Um die Ergebnisse der Text- und Sentimentanalyse und die Entwicklung der Kundenbewertungen gut im Blick zu behalten, können Sie einen Report mit Widgets erstellen. Durch Widgets werden diese Informationen beschrieben und grafisch dargestellt.
Ihr Report - Widgets hinzufügen
Ihren Report finden Sie unter dem Reiter „Reports“ auf der linken Seite. Wenn Sie diesen auswählen, gelangen Sie auf die Übersichtsseite, auf der Sie alle bereits ausgewählten Widgets einsehen können. Zu Beginn ist diese Seite daher leer. Um ein neues Widget hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol rechts oben. Daraufhin erscheint ein Fenster, in dem alle wählbaren Widgets zu sehen sind.
Übersicht der Widgets – Was können Sie auswählen?
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wählbaren Widgets:
Name des Widgets | Funktion |
Abschnitt | Trennlinie für mehr Übersichtlichkeit |
Text | Feld für einen beliebigen Text von Ihnen |
Datensatzliste | Liste der in diesem Projekt hochgeladenen Datensätzen |
Attributsausprägungen im Verlauf | Grafische Darstellung eines Attributes (z.B. Unternehmen, Plattform oder Sternebewertung) innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts |
Allgemeine Textanzahl im Verlauf | Grafische Darstellung der Textanzahl innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts |
Verlinkung zu Textanalyse | Ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Textanalyse |
Durchschnittliche Bewertung im Verlauf | Grafische Darstellung der durchschnittlichen Bewertung (Sentiment, NPS oder Sternebewertung) innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts |
Themenvergleich von Attributswerten | Tabellarische Darstellung des Vergleichs von verschiedenen Themen im Hinblick auf ausgewählte Attribute (z.B. Unternehmen, Plattform oder Sternebewertung). Der Wert kann absolut, prozentual, in Sternebewertung oder NPS angezeigt werden. Bsp.: Vergleich des Themas „Kundenservice“ im Hinblick auf die Sternebewertung: Wie oft wurde das Thema „Kundenservice“ in einer 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-Sternebewertung genannt? |
Bewertung von Attributsausprägungen | Grafische Darstellung (Liste, Balken- oder Netzdiagramm) der Ausprägungen verschiedener Attribute (z.B. Unternehmen oder Plattform). Hier können Sie wählen, ob Sie ein Attribut oder zwei Attribute anzeigen lassen wollen. Die Ausprägung wird entweder in Sternebewertung (von 1 bis 5) oder in NPS (von 0 bis 10) angegeben. Eine hohe Ausprägung wird zusätzlich mit grüner Farbe, eine niedrigere mit roter Farbe dargestellt. |
Bewertung von Attributsausprägungen im Verlauf | Grafische Darstellung der Ausprägungen verschiedener Attribute (z.B. Unternehmen oder Plattform) im Verlauf (wöchentliches oder monatliches Zeitintervall). Hier können Sie nur ein Attribut auswählen. Die Ausprägung wird entweder in Sternebewertung (von 1 bis 5) oder in NPS (von 0 bis 10) angegeben. |
Textanzahl pro Thema im Verlauf | Grafische Darstellung der Textanzahl der 5, 10 oder 15 größten Themen im Verlauf. Das Zeitintervall ist 14-tägig. |
Statistiken im Verlauf | Die Anzahl der Freitexte und die entsprechende Sternebewertung bzw. NPS werden im Zeitverlauf dargestellt (wöchentlich zusammengefasst). |
Widget bearbeiten (Beispiel "Bewertung von Attributsausprägungen")
Wenn Sie ein Widget mit Klick auf den Butten „Hinzufügen“ ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie alle notwendigen Einstellungen setzen können. Zu diesem Fenster gelangen Sie auch, wenn Sie bei einem bereits hinzugefügten Widget auf die drei Punkte klicken und dann „bearbeiten“ auswählen.
Mögliche Konfigurationen für dieses Widget
Für jedes Widget können Sie zunächst einen Titel eingeben (1).
Beim Widget „Bewertung von Attributsausprägungen“ müssen Sie dann ein Attribut für die erste Ebene auswählen und können ein weiteres Attribut auf zweiter Ebene auswählen (2). Welche Attribute hier zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Attribute Sie im Datensatz hochgeladen haben.
Sie können angeben, ob Sie die Ausprägung in Sternebewertung oder in NPS anzeigen lassen wollen (3).
Hier können Sie jedoch nur die Bewertung auswählen, die Sie auch im Datensatz eingespeist haben. Wählen Sie dann den gewünschten Diagrammtyp (4). Zur Auswahl stehen Liste, Balkendiagramm und Netzdiagramm.
Zuletzt können Sie noch festlegen, wie das Attribut sortiert (alphabetisch, nach Anzahl oder nach Bewertung) und in welcher Reihenfolge (aufsteigend oder absteigend) es angezeigt werden soll (5).
Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen weitergeholfen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Support.